快捷导航

我公司精密玻璃管生产基地拥有16套自主研制的计算机控制玻璃管精密拉丝系统、2套玻璃胚管自动整形系统、2套玻璃管细孔内径图像测量仪,相关质量指标已达到国际先进水平,具有年产5000万只多品种精密玻璃管的生产能力。目前可量产常规圆形玻璃套管、超薄壁玻璃管、超厚壁玻璃管、方型管和矩型管、外方内圆玻璃管、多孔管、玻璃毛细管、生命医学用计量及异型配套玻璃管等。产品广泛应用于光器件、电子信息基础元件、生物医疗仪器、石油化工仪器等众多领域,服务的客户遍及国内和海外,玻璃管年度销售业绩达千万。
产品详情
选型列表(1.X) | |||
外径OD(mm) | 内径ID(mm) | 长度L(mm) | 备注 |
1.0+0/-0.03 | 0.41±0.005 | 6.0±0.1 | |
1.0+0/-0.03 | 0.5+0.03/-0.01 | 2±0.1 | |
1.0+0/-0.03 | 0.55±0.01 | 6±0.1 | |
1.0+0/-0.05 | 0.41+0/-0.05 | 6±0.2 | |
1.0±0.005 | 0.127±0.001 | 6.5±0.1 | |
7±0.1 | |||
1.0±0.01 | 0.127±0.001 | 10±0.2 | |
1.0±0.01 | 0.4±0.01 | 6±0.1 | |
1.0±0.01 | 0.5±0.005 | 1.5±0.1 | |
1.0±0.02 | 0.71+0.006/-0.004 | 5±0.1 | |
1.0±0.05 | 0.34+0.01/-0 | 20±0.1 | |
1.0±0.05 | 0.5±0.05 | 50±0.2 | |
1.0±0.05 | 0.8±0.005 | 100min | |
1.1-1.4 | 0.7-0.8 | 65min | |
1.4±0.01 | 1.01±0.005 | 3±0.2 | |
1.4±0.01 | 1.01±0.01 | 8±0.1 | |
13±0.1 | |||
1.4±0.02 | 1.01±0.005 | 6±0.2 | |
7±0.1 | |||
1.4-0.02-0.05 | 1.0+0.017/+0.007 | 4.5±0.1 | |
1.49±0.02 | 1.01±0.005 | 6.0±0.1 | |
7.0±0.1 | |||
1.5±0.01 | 0.145±0.01 | 15±0.1 | |
1.5±0.01 | 0.149±0.01 | 15±0.1 | |
1.5±0.01 | 0.175±0.01 | 15±0.1 | |
1.5±0.01 | 0.18±0.01 | 15±0.1 | |
1.5±0.01 | 1.0+0.05/+0.01 | 15±0.1 | |
1.6±0.01 | 1.01±0.005 | 3±0.2 | |
6±0.1 | |||
7±0.2 | |||
7.5±0.1 | |||
1.6±0.05 | 1.01±0.005 | 7±0.1 | |
7.0±0.1 | |||
1.65+0.05/+0.01 | 1.0+0.01/+0 | 5.0±0.1 | |
6.0±0.1 | |||
1.78+0.02/0 | 1.01±0.005 | 3.5±0.1 | |
5±0.1 | |||
6.0±0.1 | |||
8.0±0.1 | |||
1.78+0.02/-0 | 1.015±0.005 | 2.0+0.2/-0 | |
1.78±0.02 | 1±0.005 | 1.2±0.1 | |
3.5±0.1 | |||
1.78±0.03 | 1.015+0.015/-0 | 5.0±0.1 | |
1.79±0.01 | 1.01±0.005 | 3±0.1 | |
6±0.1 | |||
52+0.3/0 | |||
1.8+0.005/-0.01 | 0.252±0.002 | 12±0.2 | |
0.254±0.002 | 7±0.1 | ||
1.8+0/-0.02 | 1.0±0.05 | 1.2±0.05 | |
2.4±0.05 | |||
1.8+0/-0.03 | 1.01±0.005 | 1.4±0.1 | |
1.6±0.1 | |||
3±0.1 | |||
4.2±0.1 | |||
6±0.1 | |||
7±0.1 | |||
8±0.1 | |||
9±0.1 | |||
10±0.1 | |||
12±0.1 | |||
30±0.1 | |||
50±0.1 | |||
80±0.1 | |||
1.80±0.02 | 1+0.015/+0.005 | 4.0±0.1 | |
6.5±0.1 | |||
1.90±0.03 | 1.5±0.03 | 34±0.2 | |
38±0.2 | |||
42±0.2 | |||
1.90±0.05 | 1.5+0.05/-0.02 | 9±0.1 | |
22±0.2 | |||
1.90-0.01/-0.04 | 1.0+0.017/+0.007 | 6.5±0.1 | |
1.95±0.05 | 0.06±0.001 | 200min | |
以上为部分规格列表,详询销售人员,可依据图纸定制 |