快捷导航

我公司精密玻璃管生产基地拥有16套自主研制的计算机控制玻璃管精密拉丝系统、2套玻璃胚管自动整形系统、2套玻璃管细孔内径图像测量仪,相关质量指标已达到国际先进水平,具有年产5000万只多品种精密玻璃管的生产能力。目前可量产常规圆形玻璃套管、超薄壁玻璃管、超厚壁玻璃管、方型管和矩型管、外方内圆玻璃管、多孔管、玻璃毛细管、生命医学用计量及异型配套玻璃管等。产品广泛应用于光器件、电子信息基础元件、生物医疗仪器、石油化工仪器等众多领域,服务的客户遍及国内和海外,玻璃管年度销售业绩达千万。
产品详情
选型列表(2.X) | |||
外径OD(mm) | 内径ID(mm) | 长度L(mm) | 备注 |
2.0-0.01/-0.04 | 1.0+0.017/+0.007 | 6.5±0.1 | |
2.0-0.02/-0.06 | 1.6-0.04/0 | 3.5±0.1 | |
2.2+0.02/-0.03 | 1.81±0.005 | 12±0.1 | |
2.2±0.01 | 0.6±0.01 | 10.0±0.1 | |
2.2±0.05 | 1.01±0.005 | 1.2±0.1 | |
1.81+0.02/0 | 12±0.1 | ||
2.2±0.1 | 0.31±0.005 | 9.5±0.1 | |
2.2-0.01/-0.04 | 1.6-0.02/-0.05 | 6.0±0.1 | |
1.8-0.02/-0.05 | 6.0±0.1 | ||
2.249±0.02 | 1.255±0.005 | 4.4±0.1 | |
2.4+0/-0.02 | 1.81+0.01/+0 | 3.0±0.2 | |
4.5±0.1 | |||
6.0±0.1 | |||
2.4±0.02 | 1.81+0.01/+0 | 4.5±0.1 | |
6.0±0.1 | |||
1.81+0.02/-0 | 6.0±0.2 | ||
8.0±0.2 | |||
2.4±0.03 | 1.85+0.01/0 | 16.2±0.1 | |
1.9±0.03 | 34±0.2 | ||
38±0.2 | |||
2.45-0.01/-0.04 | 1.807+0.01/-0 | 6±0.1 | |
8.5±0.1 | |||
2.5-0.04/-0.08 | 1.8+0.017/+0.007 | 5.0±0.1 | |
7.0±0.1 | |||
8.0±0.1 | |||
8.5±0.1 | |||
2.55±0.02 | 1.81±0.005 | 2±0.1 | |
3±0.1 | |||
2.6+0/-0.023 | 1.810±0.005 | 3.0±0.1 | |
2.65±0.03 | 1.905+0.015/-0 | 15±0.1 | |
2.65±0.05 | 1+0.1/0 | 1.6±0.1 | |
2.76+0.01/-0.02 | 1.81±0.005 | 13±0.1 | |
2.78±0.015 | 1.81±0.005 | 10±0.1 | |
13±0.2 | |||
2.78±0.015 | 1.92+0.03/-0.02 | 10±0.1 | |
12±0.1 | |||
2.78+0.01/-0.02 | 1.8+0.025/+0.005 | 4.8±0.1 | |
7±0.1 | |||
9±0.1 | |||
13±0.1 | |||
54±0.1 | |||
80±0.1 | |||
2.78+0/-0.03 | 1.8+0.017/+0.007 | 8.0±0.1 | |
8.6±0.1 | |||
9±0.1 | |||
2.78+0/-0.04 | 2.01+0.014/+0.00 | 15±0.1 | |
18±0.1 | |||
2.78±0.02 | 1.81±0.005 | 3.5±0.2 | |
25±0.1 | |||
2.78+0.02/-0.03 | 1.01±0.005 | 2±0.1 | |
20±0.1 | |||
25±0.1 | |||
2.78+0.02/-0.03 | 1.81±0.005 | 2.5±0.2 | |
5.0±0.1 | |||
6±0.1 | |||
8.0±0.1 | |||
8.5±0.1 | |||
9.0±0.1 | |||
11±0.1 | |||
13±0.1 | |||
2.78±0.03 | 1.81±0.005 | 6.0±0.1 | |
8±0.1 | |||
20±0.1 | |||
2.78±0.03 | 1.81+0.01/-0.005 | 3.0±0.1 | |
14±0.1 | |||
21±0.1 | |||
4.0±0.1 | |||
9.0±0.1 | |||
2.78±0.03 | 1.81+0.02/-0.005 | 2.0±0.1 | |
4.5±0.1 | |||
7.0±0.1 | |||
8.5±0.1 | |||
2.8+0/-0.02 | 1.8+0.02/+0 | 3.5±0.05 | |
5.4±0.05 | |||
2.8+0/-0.05 | 1.8+0.05/+0.01 | 4.5±0.1 | |
2.85±0.015 | 1.81±0.005 | 6±0.1 | |
8±0.1 | |||
2.95+0.01/-0.05 | 1.97±0.02 | 8±0.2 | |
16±0.2 | |||
以上为部分规格列表,详询销售人员,可依据图纸定制 |
上一篇:外径3.X玻璃管
下一篇: 外径小于1.0玻璃管